UElandy代理:柏莱源(天津)生物科技有限公司,更多RayBiotech产品资讯,如(分子类(如核酸电泳、核酸定量等)、细胞生物学类(如细胞活力、细胞凋亡等)、蛋白类(如蛋白检测、WB系列等)、荧光类(如YO系列、LS系列等)以及细胞培养类(如培养基、胎牛血清等)),请联系我们哦!
相关文章
UElandy是一家专注于生物实验试剂研发与销售的科技公司,隶属于上海百赛生物技术股份有限公司的全资子公司苏州优逸兰迪生物科技有限公司。以下是关于UElandy的详细介绍:
1. 公司定位:
- UElandy集科研、加工及销售于一体,致力于为生命科学领域的科研工作者提供优质的产品和贴心的服务。
- 秉持“打造匠心产品,提供专业服务"的宗旨,以及“自信、务实、创新"的精神,UElandy与多家医院合作,发挥*与产业优势,推动生物制剂产业的发展。
2. 产品与服务:
- 主要提供优质生物实验试剂,产品广泛应用于二代测序市场、体外诊断IVD行业、单克隆抗体制药和科研市场。
- 产品线涵盖多个领域,包括分子类(如核酸电泳、核酸定量等)、细胞生物学类(如细胞活力、细胞凋亡等)、蛋白类(如蛋白检测、WB系列等)、荧光类(如YO系列、LS系列等)以及细胞培养类(如培养基、*胎牛血清等)。
3. 技术实力:
- 拥有高效专业的技术团队,与多家医院合作,针对市场需求,有针对性地开发生产具备广阔前景的生物制剂。
- 提供多种用于活细胞、固定细胞、死细胞、组织样本中的细胞核染色的细胞核染料,如Hoechst 33342、DRAQ5等。
- 提供无血清(Serum Free)细胞冻存液等即用型产品,不含血清和动物来源性蛋白,降低了污染风险,保证冻存细胞的安全。
部分销售产品列表:
产品类别 | 货号 | 产品名称 | 规格 |
核酸电泳染料 | S2005S | Super Page GelstainRedTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.1 mL |
S2005L | Super Page GelstainRedTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.5 mL | |
S2009S | GelstainRedTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.1 mL | |
S2009L | GelstainRedTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.5 mL | |
S2019S | Super GelBlueTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.1 mL | |
S2019L | Super GelBlueTM 核酸染料, 10,000×in water | 0.5 mL | |
S2006S | 6×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液 | 0.1 mL | |
S2006M | 6×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液 | 1 mL | |
S2006L | 6×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液 | 10 mL | |
S2025S | 3×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液升级款 | 0.1 mL | |
S2025M | 3×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液升级款 | 1 mL | |
S2025L | 3×GelstainRedTM Prestain 上样缓冲液升级款 | 10 mL | |
琼脂糖 | A2015 | 琼脂糖 | 100 g |
DNA Ladder | DL2029 | 100 bp DNA Ladder | 0.5 mL |
DNA Marker | DL2030 | DL2000 DNA Marker | 0.5 mL |
DL2031 | DL10000 DNA Marker | 0.5 mL | |
DL2036 | DL5000 DNA Marker | 0.5 mL | |
DL2037 | DL15000 DNA Marker | 0.5 mL | |
EB 去毒剂 | E2039 | EB 去毒剂 | 50 T |
Qubit 定量检测 | Q2038S | Qbtest® X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款 | 100 T |
Q2038L | Qbtest® X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款 | 500 T | |
Q2061S | Qbtest® 1×dsDNA HS Assay Kit(即用型预混液) | 100 T | |
Q2061L | Qbtest® 1×dsDNA HS Assay Kit(即用型预混液) | 500 T | |
酶标仪定量检测 | W2010S | WonderBlue® Broad Range 双链 DNA 定量试剂盒 | 200 T |
W2010L | WonderBlue® Broad Range 双链 DNA 定量试剂盒 | 1000 T | |
W2011S | WonderBlue® High Sensitivity 双链 DNA 定量试剂盒 | 200 T | |
W2011L | WonderBlue® High Sensitivity 双链 DNA 定量试剂盒 | 1000 T | |
X2040S | X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级版 | 200 T | |
X2040L | X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级版 | 2000 T | |
Picogreen 单染料 | P2023 | PicoGreenTM 核酸荧光染料 | 1 mL |
PMA qPCR 活菌检测 | P2059S | PMA qPCR 活菌检测试剂盒(无 primer) | 20 T |
P2059 | PMA qPCR 活菌检测试剂盒(无 primer) | 200 T | |
P2060S | PMA qPCR 活菌检测试剂盒–E.coli (uidA) | 20 T | |
P2060 | PMA qPCR 活菌检测试剂盒–E.coli (uidA) | 200 T | |
细菌核酸染料 | E4035 | EMA | 5 mg |
P4036 | PMA | 1 mg | |
P4051 | PMA, 20 mM in water | 100 μL | |
qPCR 染料 Biolife Green I | S2007 | AugeGreenTM, 20×in water(荧光定量 PCR 级染料) | 1 mL |
S2016 | Biolife Green I, 20×in DMSO(荧光定量PCR 级染料) | 1 mL | |
S2017 | Biolife Green I, 20×in water(荧光定量 PCR 级染料) | 1 mL | |
S2018 | Biolife Green I, 10,000×in DMSO(荧光定量 PCR 级染料) | 0.5 mL | |
S2032 | AugeGreenTM, 2000×in DMSO(荧光定量PCR 级染料) | 50 μL | |
ROX 参比染料 | R2012 | ROX 参比染料(25 μM in TE 缓冲液) | 1 mL |
RNA 提取 | U7431 | 通用型总 RNA 抽提试剂 | 100 mL |
双报告基因检测 | F6075S | Dualucif® Firefly & Renilla Assay Kit(双萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 20 T |
F6075M | Dualucif® Firefly & Renilla Assay Kit(双萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 100 T | |
F6075L | Dualucif® Firefly & Renilla Assay Kit(双萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 10×100 T | |
单报告基因检测 | F6024S | Firefly Luciferase Assay Kit(萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 50 T |
F6024M | Firefly Luciferase Assay Kit(萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 200 T | |
F6024L | Firefly Luciferase Assay Kit(萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 5×200 T | |
F6072S | One-Step Firefly Luciferase Assay Kit(一步法萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 50 T | |
F6072M | One-Step Firefly Luciferase Assay Kit(一步法萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 500 T | |
F6072L | One-Step Firefly Luciferase Assay Kit(一步法萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 2×500 T | |
R6073S | Renilla Luciferase Assay Kit(海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 50 T | |
R6073M | Renilla Luciferase Assay Kit(海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 200 T | |
R6073L | Renilla Luciferase Assay Kit(海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 5×200 T | |
萤光素酶底物 | D1007S | D-Luciferin, Sodium Salt(D-萤光素钠盐) | 10 mg |
D1007L | D-Luciferin, Sodium Salt(D-萤光素钠盐) | 500 mg | |
D1009S | D-Luciferin, Potassium Salt(D-萤光素钾盐) | 10 mg | |
D1009L | D-Luciferin, Potassium Salt(D-萤光素钾盐) | 500 mg | |
蛋白定量 | W6006 | WonderOrangeTM 蛋白定量试剂盒 | 100 T |
B6167 | BCA 蛋白定量检测试剂盒 | 500 T | |
B6169 | BCA 蛋白定量检测试剂盒(即用型) | 500 T | |
蛋白染色剂 | K8006 | 考马斯亮蓝快速染色液(免脱色) | 500 mL |
P6176 | 丽春红染色液 (1×) | 100 mL | |
蛋白样品处理 | P6163 | 蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100× in DMSO) | 1 mL |
P6164 | 磷酸酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100×) | 1 mL | |
R6166 | RIPA 裂解液(强,无抑制剂) | 100 mL | |
W6001 | Western 及 IP 细胞裂解液 | 100 mL | |
抗体稀释液 | W6173 | Western Blot 抗体稀释液 | 100 mL |
快速转膜液 | W6174 | Western 免冰浴快速转膜液(10×) | 500 mL |
凝胶配置 | S6170S | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒(7.5%) | 10 gels |
S6170 | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (7.5%) | 125 gels | |
S6171S | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (10%) | 10 gels | |
S6171 | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (10%) | 125 gels | |
S6172S | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (12.5%) | 10 gels | |
S6172 | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (12.5%) | 125 gels | |
S6177S | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (15%) | 10 gels | |
S6177 | PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒 (15%) | 125 gels | |
上样缓冲液 | S6168 | SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(变性,非还原,5×) | 10 mL |
显色底物 | D6074S | 增强型 DAB 显色试剂盒 (紫蓝色) | 500 T |
D6074L | 增强型 DAB 显色试剂盒 (紫蓝色) | 3000 T | |
D6076S | DAB Substrate Kit(辣根过氧化酶显色) | 500 T | |
D6076L | DAB Substrate Kit(辣根过氧化酶显色) | 3000 T | |
S6008S | Super ECL Prime(灵敏化学发光检测试剂盒) | 10 mL | |
S6008M | Super ECL Prime(灵敏化学发光检测试剂盒) | 100 mL | |
S6008L | Super ECL Prime(灵敏化学发光检测试剂盒) | 500 mL | |
S6009S | Super ECL Plus(超敏化学发光检测试剂盒) | 10 mL | |
S6009M | Super ECL Plus(超敏化学发光检测试剂盒) | 100 mL | |
S6009L | Super ECL Plus(超敏化学发光检测试剂盒) | 500 mL | |
S6010S | Super ECL Star(特超敏化学发光检测试剂盒) | 10 mL | |
S6010L | Super ECL Star(特超敏化学发光检测试剂盒) | 100 mL |
UElandy代理:柏莱源(天津)生物科技有限公司
我司代理品牌及优势品牌包含但不限于:sigma、Thermo Fisher、Goldbio、Qiagen、Abcam、ATCC、ECACC、Polysciences、艾本德、天根、Takara、B&D、BIOFLUX、biolegend等。
柏莱源(天津)生物科技有限公司主要从事分子生物学、细胞生物学及免疫学实验相关试剂及耗材的销售,包括核酸提取、PCR产品、血清、细胞培养耗材等产品。
UElandy代理:柏莱源(天津)生物科技有限公司,更多RayBiotech产品资讯,如(分子类(如核酸电泳、核酸定量等)、细胞生物学类(如细胞活力、细胞凋亡等)、蛋白类(如蛋白检测、WB系列等)、荧光类(如YO系列、LS系列等)以及细胞培养类(如培养基、胎牛血清等)),请联系我们哦!