JPT Peptide Technologies拥有多种基于肽的技术,与市场上的其他方法相比,JPT的技术允许监测单个表位模式以及表位扩散并解决自然序列多样性和翻译后修饰;还允许系统性和蛋白质组跨越 B 细胞和 T 细胞生物标志物的发现、免疫监测以及免疫疗法和疫苗的临床开发。目前,JPT的工具和专业知识已成功用于各种项目,从而为癌症、感染、自身免疫性疾病和过敏等适应症带来了新的方法。
JPT Peptide Technologies在多肽行业拥有超过15年的经验,拥有一系列高质量的定制肽、临床肽、以及基于肽的创新产品。
产品列表:
产品货号 | 产品名称 | 简介 |
EMPS-OC43-S-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) HCoV-OC43 (Spike Glycoprotein) | 表位定位肽套装HCoV-OC43(穗状糖蛋白) |
EMPS-WCPV-NCAP-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) SARS-CoV-2 (NCAP) | 表位定位肽组SARS-CoV-2(NCAP) |
EMPS-WCPV-S-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) SARS-CoV-2 (Spike Glycoprotein) | 抗原决定簇定位肽组SARS-CoV-2(穗状糖蛋白) |
EMPS-WCPV-VEMP-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) SARS-CoV-2 (VEMP) | 抗原决定簇定位肽组SARS-CoV-2(VEMP) |
EMPS-WCPV-VME-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) SARS-CoV-2 (VME1) | 表位定位肽组SARS-CoV-2(VME1) |
EMPS-MERS-CoV-S-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) MERS-CoV (Spike Glycoprotein) | 表位定位肽组MERS-CoV(穗糖蛋白) |
EMPS-CVHSA-S-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) SARS-CoV (Spike Glycoprotein) | 表位定位肽设置SARS-CoV(穗状糖蛋白) |
EMPS-HKU1-S-1 | Epitope Mapping Peptide Set (EMPS) HCoV-HKU1 (Spike Glycoprotein) | 表位定位肽套装HCoV-HKU1(穗状糖蛋白) |
PM-SARS2-RBDMUT01-1 | PepMix™ SARS-CoV-2 (S-RBD B.1.1.7 / Alpha) | 通过刺突糖蛋白进行肽扫描 - SARS-CoV-2 B.1.1.7(严重急性呼吸综合征相关冠状病毒 2, 谱系 B.1.1.7,英国)的受体结合域, 涵盖突变:N501Y,用于 T 细胞测定(例如酶联免疫斑点法)。 通过刺突糖蛋白受体结合域进行肽扫描(15 聚体,11 个氨基酸重叠)衍生的 53 种肽库 , 包含 SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征相关冠状病毒 2)的 突变 N0501Y -(谱系 B.1.1。 7、阿尔法变体)。 |
PM-SARS2-RBDMUT06-1 | PepMix™ SARS-CoV-2 (S-RBD B.1.617.2 / Delta) | 通过尖峰糖蛋白的受体结合域进行肽扫描 (肽扫描(15 聚体,11 个氨基酸重叠))衍生的 53 种肽库 , 包含 SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征相关冠状病毒 2) 的 L0452R 和 T0478K 突变 - (谱系 B.1.617.2,Delta 变体)。 |
JPT Peptide Technologies总代理:柏莱源(天津)生物科技有限公司
我司代理品牌及优势品牌包含但不限于:sigma、Thermo Fisher、Goldbio、Qiagen、Abcam、ATCC、ECACC、Polysciences、艾本德、天根、Takara、B&D、BIOFLUX、biolegend等。
柏莱源(天津)生物科技有限公司主要从事分子生物学、细胞生物学及免疫学实验相关试剂及耗材的销售,包括核酸提取、PCR产品、血清、细胞培养耗材等产品。
JPT Peptide Technologies总代理:柏莱源(天津)生物科技有限公司,更多JPT Peptide Technologies产品资讯,如(定制肽、临床肽、肽池、肽库、肽阵列、试剂盒等),请联系我们哦!